Báo cáo cơ sở vật chất của trường MN Chương Dương năm học 2020 - 2021
Biểu mẫu 03
PHÒNG GD-ĐT ĐÔNG HƯNG
TRƯỜNG MẦM NON CHƯƠNG DƯƠNG
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021 - 2022
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 8 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | 8 | - |
1 | Phòng học kiên cố | 8 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 1994 | 8,7 |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 650 | 2,8 |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng |
|
|
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 424 | 1,8 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | 0 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 72 | 0,3 |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 240 | 1,04 |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 0 | 0 |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 0 | 0 |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 65 | 0,28 |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 520 | 58 bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 482 | 2,1 |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 350 | 1,5 |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 10 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 3 |
|
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) |
| Số thiết bị/nhóm (lớp) |
1 | Ti vi | 7 | 0,8 |
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 1 | 0,1 |
3 | Máy phô tô | 0 |
|
5 | Catsset | 0 |
|
6 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | 0,2 |
7 | Thiết bị khác | 0 |
|
8 | Đồ chơi ngoài trời | 10 | 1,1 |
9 | Bàn ghế đúng quy cách | 120 |
|
10 | Thiết bị khác… |
|
|
|
| Số lượng(m2) | ||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 9 |
| 72 |
| 0,3 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 |
|
|
|
|
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
|
| Có | Không |
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x |
|
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |
|
XIV | Kết nối internet | x |
|
|
|
|
|
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x |
|
XVI | Tường rào xây | x |
|
.. | .... |
|
|
| Chương Dương , ngày 10 tháng 9 năm 2020 |
Báo cáo cơ sở vật chất của trường MN Chương Dương năm học 2020 - 2021
Biểu mẫu 03
PHÒNG GD-ĐT ĐÔNG HƯNG
TRƯỜNG MẦM NON CHƯƠNG DƯƠNG
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021 - 2022
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 8 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | 8 | - |
1 | Phòng học kiên cố | 8 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 1994 | 8,7 |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 650 | 2,8 |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng |
|
|
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 424 | 1,8 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | 0 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 72 | 0,3 |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 240 | 1,04 |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 0 | 0 |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 0 | 0 |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 65 | 0,28 |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 520 | 58 bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 482 | 2,1 |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 350 | 1,5 |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 10 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 3 |
|
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) |
| Số thiết bị/nhóm (lớp) |
1 | Ti vi | 7 | 0,8 |
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 1 | 0,1 |
3 | Máy phô tô | 0 |
|
5 | Catsset | 0 |
|
6 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | 0,2 |
7 | Thiết bị khác | 0 |
|
8 | Đồ chơi ngoài trời | 10 | 1,1 |
9 | Bàn ghế đúng quy cách | 120 |
|
10 | Thiết bị khác… |
|
|
|
| Số lượng(m2) | ||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 9 |
| 72 |
| 0,3 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 |
|
|
|
|
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
|
| Có | Không |
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x |
|
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |
|
XIV | Kết nối internet | x |
|
|
|
|
|
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x |
|
XVI | Tường rào xây | x |
|
.. | .... |
|
|
| Chương Dương , ngày 10 tháng 9 năm 2020 |